| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | IT경영 기초 모듈 | 15 |
| 모듈 2 | 회계정보시스템 모듈 | 15 |
| 모듈 3 | IT경영 응용 모듈 | 15 |
| 모듈 4 | IT경영 기술 모듈 | 15 |
| 모듈 5 | IT경영 데이터 모듈 | 15 |
| 모듈 6 | 모빌리티산업경영 모듈(마이크로디그리) | 9(15) |
| 모듈명 | IT경영 기초 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | IT경영의 기초 과목들로 구성되며, 주로 경영 관점의 IT경영을 학습하는 모듈 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 디지털경영(TIPS)* | 1 | 3 | IT경영의 기초 과목으로 IT를 활용한 경영에 대하여 학습 | |||
| 정보통신기술개론* | 1 | 3 | IT경영의 기반이 되는 요소기술 학습 | |||
| 디지털마케팅 | 1 | 3 | 디지털마케팅 분야의 이론과 사례를 학습 | |||
| 디지털경제 | 1 | 3 | 디지털 경제학의 기본 원리와 이론을 학습 | |||
| 생산운영관리 | 2 | 3 | 생산운영 관리를 위한 이론과 사례를 학습 | |||
| 재무/인사관리 | 2 | 3 | 재무 분야와 인사관리 분야의 이론과 사례를 학습 | |||
| 기술경영(TIPS) | 2 | 3 | 기술의 효율적 관리를 위한 이론과 기법을 학습 | |||
| 4차산업혁명과 경영* | 3 | 3 | 4차 산업혁명 기술을 경영에 응용하는 기법과 사례를 학습 | |||
| 모듈명 | 회계정보시스템 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 기업에서 사용되는 회계학 분야의 단계적 학습과 관련된 자격증 취득하는 모듈 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 회계이해 | 1 | 3 | 회계의 기초와 원리에 대하여 학습 | |||
| 재무회계시스템 | 2 | 3 | 재무회계 분야의 학습 | |||
| 회계정보시스템 | 2 | 3 | 회계정보의 활용에 대하여 학습 | |||
| 원가관리회계(PBL) | 3 | 3 | 원가관리 분야의 학습 | |||
| 세무회계시스템 | 4 | 3 | 세금 처리를 위한 세무회계 분야 학습 | |||
| 기업가치평가 | 4 | 3 | 회계정보를 이용하여 기업의 가치를 평가하는 방법 학습 | |||
| IT실무실습 | 4 | 3 | IT를 활용하여 관련된 자격증을 취득 | |||
| 모듈명 | IT경영 응용 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 기업경영에 IT경영을 활용하기 위한 전략적이고 응용적인 이론과 사례를 학습하는 모듈 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 경영정보론* | 2 | 3 | IT경영이 기업경영에 활용되는 MIS분야의 이론과 사례를 학습 | |||
| 전자상거래관리 | 3 | 3 | 전자상거래와 관련된 이론, 기법, 사례를 학습 | |||
| AI와 비즈니스혁신(캡스톤디자인) | 3 | 3 | AI를 이용하여 비즈니스혁신을 달성하는 이론과 사례를 학습 | |||
| IT경영전략* | 4 | 3 | IT를 이용한 경영전략에 대하여 학습 | |||
| IT경영사례(PBL)* | 4 | 3 | IT를 이용한 경영사례를 분석하고 학습하여 실무에서의 적응 능력을 향상 | |||
| 모듈명 | IT경영 기술 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 기업경영에 IT경영을 활용하기 위하여 기술적인 접근의 이론과 사례를 학습하는 모듈 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 시스템분석설계 (캡스톤디자인) | 3 | 3 | 시스템 개발에 사용되는 시스템분석설계 기법과 사례를 학습 | |||
| 시스템통합과 ERP | 3 | 3 | 시스템통합과 ERP시스템에 대하여 학습하고, 시스템 운용원리와 방법을 학습 | |||
| 공급사슬관리시스템 | 3 | 3 | 공급사슬관리시스템의 기법과 사례에 대하여 학습 | |||
| 네트워크와 정보보안 | 3 | 3 | 정보시스템의 기반구조인 네트워크와 정보보안에 대하여 이론과 기법을 학습 | |||
| 전자상거래구현 | 3 | 3 | 전자상거래 웹사이트 구현과 관련된 기법을 학습하고 웹사이트를 구현 | |||
| 경영의사결정시스템 | 3 | 3 | 기업경영자가 직면하는 의사결정 상황을 지원하는 시스템의 기법과 사례를 학습 | |||
| 모듈명 | IT경영 데이터 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 기업경영에서 사용되는 데이터, 데이터베이스, 데이터분석 기법을 학습하는 모듈 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 비즈니스SW* | 1 | 3 | 기업에서 활용되는 기초 사무용SW의 학습 | |||
| 빅데이터분석과 경영 | 2 | 3 | 빅데이터분석 기법과 사례를 학습 | |||
| 경영전산통계 | 2 | 3 | 경영 환경에서 데이터분석의 기초가 되는 통계원리와 기법을 학습하고, 소프트웨어를 이용하여 사례 분석 | |||
| 데이터베이스관리 | 2 | 3 | 데이터를 관리하기 위한 데이터베이스에 대하여 학습하고, 관련된 이론, 기법 등을 학습 | |||
| 경영과학 | 2 | 3 | 기업 경영에서 사용되는 다양한 모델들을 학습 | |||
| IT경영연구방법론(캡스톤디자인) | 4 | 3 | 경영환경에서 발생되는 문제에 대하여 연구하고 해결하기 위한 방법과 기법을 학습 | |||
| 모듈명 | 모빌리티산업경영 모듈 | 총학점 | 9(15) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 모빌리티산업의 이해와 관련된 원리와 기술을 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 모빌리티산업 | 2 | 3 | 모빌리티산업에 대한 전반적인 이해를 위하여 개념, 범위, 미래 발전가능성 등을 학습 | |||
| 모빌리티원리와 기술 | 2 | 3 | 모빌리티원리와 관련된 기술에 대하여 학습 | |||
| 기술창업론* | 3 | 3 | IT경영과 모빌리티산업 분야에서의 기술창업을 위한 이론과 방법을 학습 | |||
| 비즈니스모델개발* | 4 | 3 | IT경영과 모빌리티산업 분야에서의 새로운 비즈니스모델을 구상하고 개발하기 위한 이론, 방법, 사례 등을 학습 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 회계정보시스템 트랙 | 1, 2 | 30 |
| 트랙 2 | IT경영 응용 트랙 | 1, 3 | 30 |
| 트랙 3 | IT경영 기술 트랙 | 1, 4 | 30 |
| 트랙 4 | IT경영 데이터분석 트랙 | 1, 5 | 30 |
| 트랙 5 | 모빌리티산업경영 트랙 | 1, 6 | 24(30) |
| 트랙명 | 회계정보시스템 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
기업의 재무(회계) 분야에서 활동할 수 있는 이론, 역량, 자격증 등을 학습함. 회계학 이론과 사례를 학습하고, 전산회계 및 세무회계 자격증 등을 취득함 | ||
| 진출 가능 분야 | 기업의 재무(회계) 분야 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | IT경영 응용 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
IT경영에 필요한 경영학적 소양을 쌓고, 기업에서 활용하는 IT경영의 요소, 응용, 전략, 사례 등을 학습함 | ||
| 진출 가능 분야 | 기업의 기획실, 마케팅 부서, IT전략실 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | IT경영 기술 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
IT경영에 필요한 경영학적 소양을 쌓고, 기업에서 활용하는 IT경영의 기술 요소들을 학습함 | ||
| 진출 가능 분야 | 기업의 정보시스템, IT전략 분야 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | IT경영 데이터분석 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
IT경영에 필요한 경영학적 소양을 쌓고, 기업에서 활용하는 데이터분석 이론과 기법들을 학습함 | ||
| 진출 가능 분야 | 기업의 데이터분석 분야 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 모빌리티산업경영 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
IT경영에 필요한 경영학적 소양을 쌓고, 모빌리티산업을 이해하고 모빌리티산업에서 이용되는 기술들을 학습 | ||
| 진출 가능 분야 | 모빌리티산업 분야 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
|
|||||||||||||||
| IT 경영-기초 | 모빌리티 산업경영 | 회계정보 시스템 | IT 경영-응용 | IT 경영-데이터 | IT 경영-기술 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2학기 | 국내/해외 현장실습 / 전공해외 연수 |
기업가치평가 | IT경영사례 (PBL)* | ||||||||||||
| IT실무실습 | |||||||||||||||
| 4-1학기 | 비즈니스 모델개발* | 세무회계 시스템 | IT경영전략* | IT경영연구 방법론 (CD) | |||||||||||
| 3-2학기 | 기술창업론* | AI와 비즈니스 혁신(CD) | 전자상거래 구현 | 네트워크와 정보보안 | |||||||||||
| 전자상거래관리 | 공급사슬관리스스템 | ||||||||||||||
| 3-1학기 | 4차산업혁명과 경영* | 원가관리회계 (PBL) | 경영의사결정시스템 | 시스템분석 설계 (CD) | |||||||||||
| 시스템통합과 ERP | |||||||||||||||
| 2-2학기 | 모빌리티 원리와 기술 | 회계정보 시스템 | 경영과학 | ||||||||||||
| 데이터베이스관리 | |||||||||||||||
| 경영전산통계 | |||||||||||||||
| 빅데이터 분석과 경영 | |||||||||||||||
| 2-1학기 | 기술경영 (TTIPS) | 생산운영관리 | 모빌리티 산업 | 재무회계 시스템 | 경영정보론* | ||||||||||
| 재무/인사관리 | |||||||||||||||
| 1-2학기 | 디지털경제 | 디지털 마케팅 | 회계 이해 | 파이썬 프로그래밍 | |||||||||||
| 1-1학기 | 정보통신 기술 개론* | 디지털경영 (TIPS)* | 비즈니스 SW* | 디지털문서 소통 | |||||||||||
최근업데이트 : 2026/04/01 ad***