| 구분 | 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영 영역 |
경영의 이해 | 디지털마케팅 | 생산운영관리 | 4차 산업혁명과 경영 | 취업세미나 | ||||||||||
| 경제의 이해 | e-경영과학 e-인적자원관리 |
재무관리 기술경영 |
품질경영 | 국내/해외현장실습 전공해외연수 |
|||||||||||
| 비즈니스 소프트웨어 | 경영전산통계 | 모빌리티 산업 | 모빌리티 원리와 기술 | 기술창업론(CD) | 비즈니스모델 개발(CD) | ||||||||||
| 회계 이해 | 재무회계 시스템 | 회계정보 시스템 | 원가관리회계 시스템 | 세무회계 시스템 | e-기업가치평가 | ||||||||||
| IT 영역 |
정보통신 기술 개론 | 정보통신 기술 경영 | 전자상거래관리 | 시스템통학과 ERP 전자상거래구현 |
IT경영전략 | IT경영사례 | |||||||||
| 컴퓨터사고와 소프트웨어 | 파이썬 프로그램 | 경영정보론 | 비지니스시스템 분석설계 | 공급사실관리 시스템 | IT경영연구 방법론(CD) | ||||||||||
| 빅데이터분석과 경영 | 데이터베이스 관리 | 네트워크와 정보보안 | AI와 비즈니스혁신 경영의사결정 시스템 |
IT 실무실습 | IT 컨설팅 및 응용 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 구분 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
이수권장 | 교과목명 | 학점 / 시간 |
이수권장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복 수 전 공 |
부 전 공 |
연 계 |
외 국 인 |
복 |
부 전 공 |
연 계 |
외 국 인 |
||||||
| 1학년 | 전공필수 | 정보통신기술 개론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 회계 이해 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||
| 경영의 이해(TIPS) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 전공선택 | 비즈니스소프트웨어 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 경제의 이해 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
| 정보통신기술 경영 | 3/3 | ||||||||||||
| 경영전산통계 | 3/3 | ||||||||||||
| 교양필수 | 현대문화와 통일사상 I | 2/2 | 현대문화와 통일사상 II | 2/2 | |||||||||
| 외국어 | 2/2 | 외국어 | 2/2 | ||||||||||
| 읽기와 토론 | 2/2 | 창의적 사고와 글쓰기 | 2/2 | ||||||||||
| 대학생활과 취창업 진로설계 | 1/1 | ||||||||||||
| 컴퓨팅사고와 소프트웨어 | 3/3 | ||||||||||||
| 2학년 | 전공필수 | 디지털마케팅 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 경영정보론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||
| 전공선택 | e-경영과학 | 3/3 | 생산운영관리 | 3/3 | ○ | ||||||||
| 재무회계시스템 | ○ | e-재무관리 | 3/3 | ○ | |||||||||
| e-인적자원관리 | 3/3 | ○ | 회계정보시스템 | 3/3 | |||||||||
| 빅데이터분석과 경영 | 3/3 | 데이터베이스 관리 | 3/3 | ○ | |||||||||
| 기술경영 | 3/3 | ||||||||||||
| 모빌리티산업 | 3/3 | 모빌리티 원리와 기술 | 3/3 | ||||||||||
| 교양필수 | 인성채플(P) | P | 인성채플(P) | P | |||||||||
| 기업가정신Ⅰ | 2/2 | ○ | 공동체와 세계시민 | 1/1 | |||||||||
| 파이썬프로그래밍 | 3/3 | ||||||||||||
| 3학년 | 전공필수 | 전자상거래관리 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 전공선택 | 원가관리회계시스템 | 3/3 | 기술창업론(캡스톤디자인) | 3/3 | ○ | ○ | |||||||
| 품질경영(PBL) | 3/3 | 시스템통합과 ERP | 3/3 | ||||||||||
| 비즈니스시스템분석설계 | 3/3 | ○ | 공급사슬관리시스템 | 3/3 | |||||||||
| 네트워크와 정보보안 | 3/3 | 전자상거래구현 | 3/3 | ||||||||||
| 4차 산업혁명과 경영(PBL) | 3/3 | AI와 비즈니스 혁신 | 3/3 | ||||||||||
| 경영의사결정시스템 | 3/3 | ||||||||||||
| 교양필수 | 인성채플(P) | P | 인성채플(P) | P | |||||||||
| 타대학전공 | 해외전공연수 | 1/1 | |||||||||||
| 권장교양 | SPSS 기초 | 3/3 | 알기쉬운 R빅데이터분석 | 3/3 | |||||||||
| 4학년 | 전공선택 | IT경영연구방법론(캡스톤디자인) | 3/3 | ○ | IT경영사례 | 3/3 | ○ | ||||||
| IT실무실습 | 3/3 | e-기업가치평가 | 3/3 | ||||||||||
| 세무회계시스템 | 3/3 | IT컨설팅및응용 | 3/3 | ||||||||||
| 비즈니스모델 개발(캡스톤디자인) | 3/3 | ○ | 취업세미나 | 3/3 | |||||||||
| IT경영전략 | 3/3 | ||||||||||||
| 현장실습 | 12 | 현장실습 | 12 | ||||||||||
| 교양필수 | 창업집중이수제(비교과) | ○ | |||||||||||
| 지도사항 |
1. OA마스터, 컴퓨터활용능력, 전산세무회계, 영어역량(TOEIC 600점 수준 이상, 또는 이에 상응하는 영어 공인성적),
학과인정 기타 자격증 등의 성과와 활동으로 졸업까지 350점 취득 필요 2. 복수전공, 부전공 선수과목: 경영의 이해(TIPS), 경제의 이해
3. 파란색 글자는 창업과목, 빨간색 글씨체는 모빌리티산업경영
4. 창업트랙은 균형교양(3과목 / 9학점)과 취업전략과 경력개발(2학점) 대신에 창업교과목(8학점)을 이수 |
||||||||||||
| 학과권장 교양 | - 컴퓨터해킹 및 보안 / JAVA기초 / C언어기초 - SPSS 기초 / 알기쉬운 R빅데이터분석 - 데이터분석과 시각화 |
- 심폐소생술과 응급처치 / 응급처치 및 소생술 (응급구조, 무도경호) - 생활예절과 문화 / 다문화의 이해와 글로벌 매너 - 수영 |
|||||||||||
| 구분 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
이수권장 | 교과목명 | 학점 / 시간 |
이수권장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복 수 전 공 |
부 전 공 |
연 계 |
외 국 인 |
복 |
부 전 공 |
연 계 |
외 국 인 |
||||||
| 1학년 | 전공필수 | 정보통신기술 개론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 회계 이해 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||
| 경영의 이해(TIPS) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 전공선택 | 비즈니스소프트웨어 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 경제의 이해 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
| 정보통신기술 경영 | 3/3 | ||||||||||||
| 경영전산통계 | 3/3 | ||||||||||||
| 교양필수 | 현대문화와 통일사상 I | 2/2 | 현대문화와 통일사상 II | 2/2 | |||||||||
| 외국어 | 2/2 | 외국어 | 2/2 | ||||||||||
| 읽기와 토론 | 2/2 | 창의적 사고와 글쓰기 | 2/2 | ||||||||||
| 대학생활과 취창업 진로설계 | 1/1 | ||||||||||||
| 컴퓨팅사고와 소프트웨어 | 3/3 | ||||||||||||
| 2학년 | 전공필수 | 디지털마케팅 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 경영정보론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||
| 전공선택 | e-경영과학 | 3/3 | 생산운영관리 | 3/3 | ○ | ||||||||
| 재무회계시스템 | 3/3 | ○ | e-재무관리 | 3/3 | ○ | ||||||||
| e-인적자원관리 | 3/3 | 회계정보시스템 | 3/3 | ||||||||||
| 빅데이터분석과 경영 | 3/3 | ○ | 데이터베이스관리 | 3/3 | ○ | ||||||||
| 기술경영 | 3/3 | ||||||||||||
| 모빌리티산업 | 3/3 | 모빌리티 원리와 기술 | 3/3 | ||||||||||
| 교양필수 | 인성채플(P) | P | 인성채플(P) | P | |||||||||
| 파이썬프로그래밍 | 3/3 | 공동체와 세계시민 | 1/1 | ||||||||||
| 3학년 | 전공필수 | 전자상거래관리 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 전공선택 | 원가관리회계시스템 | 3/3 | 기술창업론(캡스톤디자인) | 3/3 | ○ | ○ | |||||||
| 품질경영(PBL) | 3/3 | 시스템통합과 ERP | 3/3 | ||||||||||
| 비즈니스시스템분석설계 | 3/3 | ○ | 공급사슬관리시스템 | 3/3 | |||||||||
| 네트워크와 정보보안 | 3/3 | 전자상거래구현 | 3/3 | ||||||||||
| 4차 산업혁명과 경영(PBL) | 3/3 | AI와 비즈니스 혁신 | 3/3 | ||||||||||
| 경영의사결정시스템 | 3/3 | ||||||||||||
| 교양필수 | 인성채플(P) | P | 인성채플(P) | P | |||||||||
| 취업전략과 경력개발 | 2/2 | ||||||||||||
| 타대학전공 | 해외전공연수 | 1/1 | |||||||||||
| 권장교양 | SPSS 기초 | 3/3 | 알기쉬운 R빅데이터분석 | 3/3 | |||||||||
| 4학년 | 전공선택 | IT경영연구방법론(캡스톤디자인) | 3/3 | ○ | IT경영사례 | 3/3 | ○ | ||||||
| IT실무실습 | 3/3 | e-기업가치평가 | 3/3 | ||||||||||
| 세무회계시스템 | 3/3 | IT컨설팅및응용 | 3/3 | ||||||||||
| 비즈니스모델 개발(캡스톤디자인) | 3/3 | ○ | 취업세미나 | 3/3 | |||||||||
| IT경영전략 | 3/3 | ||||||||||||
| 현장실습 | 12 | 현장실습 | 12 | ||||||||||
| 지도사항 | 1. OA마스터, 컴퓨터활용능력, 전산세무회계, 영어역량(TOEIC 600점 수준 이상, 또는 이에 상응하는 영어 공인성적), 학과인정 기타 자격증 등의 성과와 활동으로 졸업까지 350점 취득 필요 2. 복수전공, 부전공 선수과목: 경영의 이해(TIPS), 경제의 이해 3. 빨간색 글씨체는 모빌리티산업경영 4. 취업트랙은 균형교양(3과목/9학점)과 취업전략과 경력개발(2학점)을 이수 |
||||||||||||
| 학과권장 교양 | - 컴퓨터해킹 및 보안 / JAVA기초 / C언어기초 - SPSS 기초 / 알기쉬운 R빅데이터분석 - 데이터분석과 시각화 |
- 심폐소생술과 응급처치 / 응급처치 및 소생술 (응급구조, 무도경호) - 생활예절과 문화 / 다문화의 이해와 글로벌 매너 - 수영 |
|||||||||||
최근업데이트 : 2024/06/10 ad***